譜尼測試承擔城市聲環境功能區劃分工作
需求信息: | |
需求標題: | 譜尼測試承擔城市聲環境功能區劃分工作 |
需求來源: | 會員發布 |
需求類型: | 合作 |
需求原文: | 聲環境功能區劃分的重要性 《關于加強和規范聲環境功能區劃分管理工作的通知》(環辦大氣函〔2017〕1709號)指出:聲環境功能區是加強環境噪聲污染防治、強化噪聲源監督管理和環境執法、改善聲環境質量的重要依據和手段。隨著我國城市化進程加快,城市面積不斷擴大,城市路網快速擴張,城市內部用地結構不斷變化,環境噪聲影響程度和范圍也在不斷變化,不少城市現行聲環境功能區已不能適應環境噪聲管理需求,亟需調整。因此各地要深刻認識做好聲環境功能區劃分工作的重要性,加強組織領導,切實維護區劃工作的嚴肅性,有效控制環境噪聲污染程度和范圍,不斷改善聲環境質量,努力建設寧靜舒適的聲環境。 圖片 《聲環境功能區劃分技術規范》(GB/T 15190-2014)規定根據城市規模和用地變化情況,聲環境功能區劃可適時調整,原則上不超過5年調整一次。 圖片 聲環境功能區劃分工作流程    一、資料收集 收集城市區域用地現狀統計資料、聲環境質量現狀統計資料、城市總體規劃、分區規劃、比例適當的工作底圖、聲環境質量現狀統計資料等。    二、方案編制 已劃分的城市應評估現行聲環境功能區的科學性和實效性,對擬調整聲環境功能區類別的區域需重點說明,編制區劃調整大綱;未劃分聲環境功能區的城市應編制區劃大綱,包括依據、范圍、原則、技術路線、工作內容等,做好聲環境功能區與城市總體規劃、用地現狀的有效銜接。    三、繪制區劃圖 依據《聲環境功能區劃分技術規范》(GB/T 15190-2014)開展區劃工作,科學確定區劃單元,并統計各個區劃單元內不同用地類型所占比例。依據區劃方法確定各個區劃單元的聲環境功能區類別,用地現狀與城市總體規劃用途相差較大的區域,以用地現狀作為依據。 圖片    四、組織評審 系統整理區劃工作報告、區劃方案、區劃圖等資料。區劃方案由地方環境保護主管部門組織評審。    五、公布實施 地方環境保護行政主管部門將區劃方案報當地人民政府審批、公布實施,并報上級環境保護主管部門備案。 譜尼測試實驗室嚴格按照國家標準建立,具備水、土、氣、聲和固廢等檢測資質,集團咨詢團隊具備專業的技術人員,可提供檢測和環境咨詢類服務。 如您有相關項目需求或咨詢事務,請撥打集團全國服務熱線400-819-5688,或登錄集團官網www.ponytest.com查詢。 |
發布時間: | 2021-04-17 |
有效期限: | 2023-06-01 |
谷騰審核: | 本信息谷騰網已經核實確認有效。 |
聯系方式: | |
聯 系 人: | PNWZDL |
單 位: | 查看該信息的聯系方式 請登錄 |
電 話: | |
手 機: | |
電子郵箱: |