廣東省肇慶市四會龍江河 20000m3/d
來源:桂林德態環??萍加邢薰?/span> 閱讀:1673 更新時間:2022-07-21 10:09詳細信息 | |||||
項目名稱 | 廣東省肇慶市四會龍江河 20000m3/d | ||||
建設地點 | 廣東省肇慶市四會龍江河 | 建設起始時間 | 2021-7-1 | 建設結束時間 | 2022-3-27 |
建設性質 | 新建 | 工程投資 | 廢水性質 | ||
處理規模 | 20000m3/d | 進水水質 | 化學需氧量 (mg/L)113 氨氮 (mg/L)20.4 總磷 (mg/L)0.52 DO (mg/L)3 | 出水水質 | 化學需氧量 (mg/L)20 氨氮 (mg/L)1.0 總磷 (mg/L)0.2 DO (mg/L) 5 |
處理工藝 | MBBR高效硝化+磁混凝分離工藝路線 | 運行費用 | 承包范圍 | 倉豐一站支渠 |
工程說明
該項目位于廣東省肇慶市四會龍江河。為提高龍江河水質為提高龍江河水質,改善龍江河水環境治理,在倉豐一站支渠建設20000m3/d的污水處理項目,對支渠來水進行水質提升后,再排入龍江河,削減排入龍江河的污染負荷。
工程圖片
202205311620548559.zip
下載附件需登錄,如果還不是本網會員,請先注冊
關于“廣東省肇慶市四會龍江河 20000m3/d ”評論