連華科技總氮測定儀LH-3BN | 發布時間:2022-03-09 | ||
摘要: | LH-3BN總氮測定儀是一款專門為測定 總氮而開發的儀器,采用紫外光分光光度法測定,具有 測定精度高、范圍寬… | ![]() |
|
企業: | 北京連華永興科技發展有限公司 | 9 | 點擊更多產品![]() |
合肥橋斯便攜式總氮測定儀COD-3A-4 | 發布時間:2022-10-12 | ||
摘要: | 合肥橋斯便攜式總氮測定儀COD-3A-4應用于地表水、地下水、生活污水以及印染,紡織,造紙,釀酒,印刷,電子… | ![]() |
|
企業: | 合肥橋斯儀器設備有限公司 | 點擊更多產品![]() |
總磷總氮二合一在線分析儀(一臺儀器可同時測定水中總磷和總氮的濃度) | 發布時間:2021-07-28 | ||
摘要: | 一臺儀器可同時測定水中總磷和總氮的濃度,且兩種污染因子的在線測定均符合現行國家標準和行業要求,為用戶… | ![]() |
|
企業: | 上海博取儀器有限公司 | 點擊更多產品![]() |
力得現代總氮在線監測儀 | 發布時間:2021-04-30 | ||
摘要: | 在60℃以上的水溶液中,過硫酸鉀可分解產生清洗液氫鉀和原子態氧,過硫酸鉀在溶液中離解而產生氫離子,故在… | ![]() |
|
企業: | 大連力得現代科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
杭州澤天總氮在線分析儀 | 發布時間:2016-04-09 | ||
摘要: | WDet-5000-TP在線分析儀 廣泛地使用于 環保污染源監測、工業過程用水監測、市政污水處理。 適用標準GB … | ![]() |
|
企業: | 杭州澤天科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
盛奧華經濟型總氮多參數水質檢測儀 | 發布時間:2011-12-21 | ||
摘要: | 常州三參數測定儀 | ![]() |
|
企業: | 江蘇盛奧華環??萍加邢薰?/a> | 點擊更多產品![]() |
總氮分析儀 | 發布時間:2008-07-31 | ||
摘要: | 意大利SYSTEA金屬離子,NH4-N,TN,TP在線監測分析儀 | ![]() |
|
企業: | 廈門市吉龍德環境工程有限公司 | 點擊更多產品![]() |
怡文環境EST-2008 總氮在線自動監測儀 | 發布時間:2008-07-11 | ||
摘要: | 本儀器測量方法符合國標GB11894-89的規定,與實驗室分析具有很好的相關性; | ![]() |
|
企業: | 廣州市怡文環境科技股份有限公司 | 點擊更多產品![]() |
江蘇鑫林A/O內循環生物脫氮工藝 | 發布時間:2011-07-28 | ||
摘要: | 讓出水氨氮穩定在1mg/L,同時能一步到位解決總氮出水達標排放,免去將來國家對總氮提出要求時而重復建設的… | ![]() |
|
企業: | 江蘇鑫林環保設備有限公司 | 點擊更多產品![]() |
維思特在線總氮監測儀 | 發布時間:2010-09-03 | ||
摘要: | ROboChem Tn是水質污染工程試驗法的紫外線吸光光度法的自動化設備。轉動8方多通道閥,以定量泵將試料與試劑… | ![]() |
|
企業: | 維思特工程技術(武漢)有限公司 | 點擊更多產品![]() |
在線TN分析儀 | 發布時間:2009-11-12 | ||
摘要: | 檢測原理 樣品經過濾后,由內置蠕動泵自動把水樣吸入反應池,首先采用 真空方式注入氧化劑并UV消解,把水… | ![]() |
|
企業: | 廣州凈葩自動化控制設備有限公司 | 點擊更多產品![]() |
LH-3BN總氮測定儀是一款專門為測定 總氮而開發的儀器,采用紫外光分光光度…
執行
本儀器測量方法符合國標GB11894-89的規定,與實驗室分析具有很好的相關性;
在60℃以上的水溶液中,過硫酸鉀可分解產生清洗液氫鉀和原子態氧,過硫酸鉀…
WDet-5000-TP在線分析儀 廣泛地使用于 環保污染源監測、工業過程用水監測、…
TK-P25A型PM2.5自動監測儀由我公司自主研發生產,采用β射線吸收法原理對空…
意大利SYSTEA金屬離子,NH4-N,TN,TP在線監測分析儀
常州三參數測定儀
合肥橋斯便攜式總氮測定儀COD-3A-4應用于地表水、地下水、生活污水以及印染…
你認可的水質分析檢測儀品牌有哪些?
連華科技